Модель | KGE39XL20 |
Тип | Холодильник |
Гарантия | 1 год |
Тип холодильника | морозильная камера снизу |
Число камер | 2 |
Число дверей | 2 |
Тип установки | отдельностоящий |
Тип управления | электрическое |
Объём нужный | 352 л |
Уровень шума | 40 дБ |
Климатический класс | SN, T |
Число компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление | 307 кВтч/год |
Хладагент | R600а |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Свойства |
|
Нужный объём холодильной камеры | 257 л |
Число дверных полок | 3 |
Материал полок | стекло |
Число полок | 4 |
Размораживания холодильной камеры | капельная |
Суперохлаждение | есть |
Отделение для яиц | есть |
Емкость для фруктов и овощей | есть |
Особенности | индикация температуры сохранение холода 22 ч возможность перенавески дверей |
Нужный объем морозильной камеры, л | 95 л |
Суперзаморозка | есть |
Мощность заморозки | 9 кг/сут |
Число отделений морозильной камеры | 3 |
Размораживания морозильной камеры | ручная |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Цвет | сероватый |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Свойства |
|
Размеры (Ш*В*Г) | 60*200*65 см |
Комплектация | аннотация |