Модель | KAN 58 A 55 |
Тип | Холодильник |
Гарантия | 1 год |
Тип холодильника | Side-by-Side |
Число камер | 2 |
Число дверей | 2 |
Тип установки | отдельностоящий |
Тип управления | электрическое |
Объём нужный | 531 л |
Уровень шума | 45 дБ |
Климатический класс | SN, T |
Число компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление | 438 кВтч/год |
Хладагент | R600а |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Свойства |
|
Нужный объём холодильной камеры | 356 л |
Число дверных полок | 5 |
Материал полок | стекло |
Число полок | 3 |
Размораживания холодильной камеры | No Frost |
Освещение | есть |
Суперохлаждение | есть |
Отделение для яиц | есть |
Емкость для фруктов и овощей | есть |
Особенности | экран индикация температуры сохранение холода 5 ч ледогенератор подача прохладной воды сигнал открытой двери |
Нужный объем морозильной камеры, л | 175 л |
Суперзаморозка | есть |
Мощность заморозки | 10 кг/сут |
Число отделений морозильной камеры | 3 |
Размораживания морозильной камеры | No Frost |
Другие особенности морозильной камеры | 4 полки на двери морозильной камеры |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Цвет | темный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Свойства |
|
Вес | 108 кг |
Размеры (Ш*В*Г) | 90.3*180*67.5 см |
Комплектация | шланг для подвода воды с гайкой |